Трековый светодиодный светильник Ардатов ДДО28-40-001 Tango 840

Главная / Каталог / Торговые светодиодные светильники / Трековые LED светильники / Трековый светодиодный светильник Ардатов ДДО28-40-001 Tango 840
Трековый светодиодный светильник Ардатов ДДО28-40-001 Tango 840 - Световые Проекты
Остаток: Под заказ
Код: 371024
Характеристики
Мощность, Вт:
40
Световой поток, Лм:
3800
Цветовая температура, К:
4000
Габариты, мм:
108х100х211
Степень защиты, ip:
20
Угол рассеивания,град.:
24, 36, 60
Производитель:
Ардатов
Гарантия, лет:
5
Кол-воЗаказать

Описание серии

• Светильники предназначены для эксплуатации в помещениях с содержанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы I и II по ГОСТ 15150-69 п. 3.14.
• Светильники соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-1-2013 и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006.
• Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В, частоты 50 Гц.

Применение

Предназначены для освещения супермаркетов, специализированных магазинов, витрин, выставочных залов, декоративного и фонового освещения, где освещение должно быть сосредоточено на темах, которые необходимо подчеркнуть.

Нормативный документ

ТУ 27.40.25-070-05014337-2020, ТР ЕАЭС 037/2016

Корпус: алюминий, окрашен белой и черной краской.

Рассеиватель: ПММА прозрачный.

Установка: на шинопровод.

Базовые модели
НаименованиеОписание
ДДО28-10-001 Tango 840 IP20, 84х65х157, корпус Al, белый, расс. прозр. ПММА , 10 Вт, 1020 лм, 102 лм/Вт, 24°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-10-101 Tango 840 IP20, 84х65х157, корпус Al, белый, расс. прозр. ПММА , 10 Вт, 1140 лм, 114 лм/Вт, 30°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-10-301 Tango 840 IP20, 84х65х157, корпус Al, белый, расс. прозр. ПММА , 10 Вт, 881 лм, 88 лм/Вт, 45°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-20-001 Tango 840 IP20, 93х85х178, корпус Al, белый, расс. прозр. ПММА , 20 Вт, 2230 лм, 111 лм/Вт, 24°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-20-201 Tango 840 IP20, 93х85х178, корпус Al, белый, расс. прозр. ПММА , 20 Вт, 2294 лм, 114 лм/Вт, 36°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-20-401 Tango 840 IP20, 93х85х178, корпус Al, белый, расс. прозр. ПММА , 20 Вт, 2134 лм, 109 лм/Вт, 60°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-30-001 Tango 840 IP20, 108х100х211, корпус Al, белый, расс. прозр. ПММА , 30 Вт, 2870 лм, 95 лм/Вт, 24°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-30-201 Tango 840 IP20, 108х100х211, корпус Al, белый, расс. прозр. ПММА , 30 Вт, 2885 лм, 96 лм/Вт, 36°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-30-401 Tango 840 IP20, 108х100х211, корпус Al, белый, расс. прозр. ПММА , 30 Вт, 2844 лм, 94 лм/Вт, 60°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-40-001 Tango 840 IP20, 108х100х211, корпус Al, белый, расс. прозр. ПММА , 40 Вт, 3800 лм, 95 лм/Вт, 24°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-40-201 Tango 840 IP20, 108х100х211, корпус Al, белый, расс. прозр. ПММА , 40 Вт, 3806 лм, 95 лм/Вт, 36°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-40-401 Tango 840 IP20, 108х100х211, корпус Al, белый, расс. прозр. ПММА , 40 Вт, 3806 лм, 95 лм/Вт, 60°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-10-002 Tango 840 IP20, 84х65х157, корпус Al, черный, расс. прозр. ПММА , 10 Вт, 1020 лм, 102 лм/Вт, 24°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-10-102 Tango 840 IP20, 84х65х157, корпус Al, черный, расс. прозр. ПММА , 10 Вт, 1140 лм, 114 лм/Вт, 30°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-10-302 Tango 840 IP20, 84х65х157, корпус Al, черный, расс. прозр. ПММА , 10 Вт, 881 лм, 88 лм/Вт, 45°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-20-002 Tango 840 IP20, 93х85х178, корпус Al, черный, расс. прозр. ПММА , 20 Вт, 2230 лм, 111 лм/Вт, 24°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-20-202 Tango 840 IP20, 93х85х178, корпус Al, черный, расс. прозр. ПММА , 20 Вт, 2294 лм, 114 лм/Вт, 36°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-20-402 Tango 840 IP20, 93х85х178, корпус Al, черный, расс. прозр. ПММА , 20 Вт, 2134 лм, 109 лм/Вт, 60°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-30-002 Tango 840 IP20, 108х100х211, корпус Al, черный, расс. прозр. ПММА , 30 Вт, 2870 лм, 95 лм/Вт, 24°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-30-202 Tango 840 IP20, 108х100х211, корпус Al, черный, расс. прозр. ПММА , 30 Вт, 2885 лм, 96 лм/Вт, 36°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-30-402 Tango 840 IP20, 108х100х211, корпус Al, черный, расс. прозр. ПММА , 30 Вт, 2844 лм, 94 лм/Вт, 60°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-40-002 Tango 840 IP20, 108х100х211, корпус Al, черный, расс. прозр. ПММА , 40 Вт, 3800 лм, 95 лм/Вт, 24°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-40-202 Tango 840 IP20, 108х100х211, корпус Al, черный, расс. прозр. ПММА , 40 Вт, 3806 лм, 95 лм/Вт, 36°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
ДДО28-40-402 Tango 840 IP20, 108х100х211, корпус Al, черный, расс. прозр. ПММА , 40 Вт, 3806 лм, 95 лм/Вт, 60°, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9
С этим товаром ищут

Отзывы

К данному товару еще не оставлено ни одного отзыва
Добавить отзыв
Внимание! Поля, помеченные * - обязательны для заполнения
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK