Светодиодный линейный светильник Ардатов ДПО48-60-001 Prime 840

Главная / Каталог / Торговые светодиодные светильники / Линейные светодиодные светильники / Светодиодный линейный светильник Ардатов ДПО48-60-001 Prime 840
Светодиодный линейный светильник Ардатов ДПО48-60-001 Prime 840 - Световые Проекты
Светодиодный линейный светильник Ардатов ДПО48-60-001 Prime 840 - Световые Проекты
Остаток: Под заказ
Код: 117081
Характеристики
Мощность, Вт:
62
Световой поток, Лм:
6254
Цветовая температура, К:
4000
Рассеиватель:
опал, оптический поликарбонат
Угол рассеивания,град.:
120
Степень защиты, ip:
20
Габариты, мм:
1444х96х67
Тип монтажа:
накладной
Производитель:
Ардатов
Гарантия, Лет:
5
Кол-воЗаказать

Описание серии

• Светильники со степенью защиты IP20 предназначены для эксплуатации в помещениях с содержанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы I по ГОСТ 15150-69 п. 3.14.
• Светильники со степенью защиты IP54 предназначены для эксплуатации в помещениях с содержанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы I и II по ГОСТ 15150-69 п. 3.14.
• Светильники соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-1-2013 и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006.
• Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока с номи- нальным напряжением 220 В (диапазон рабочих напряжений 198-264 В), частоты 50 Гц (диапазон 50-60 Гц). Также в сетях постоянного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон рабочих напряжений 176-280 В, причем запуск при напряжении не менее 190В). Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.
• ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: ДПО48-24-201, ДПО48-48-201, ДПО48-56-201: Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон рабочих напряжений 198-242 В), частоты 50 Гц (диапазон 50-60 Гц). Также в сетях постоянного тока с номинальным напряжением 220 В. Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.
• Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 3000 К и 5000 К.

Применение

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и торговых площадей.

Нормативный документ

ТУ 27.40.25-060-05014337-2017, ТУ 3461-063-05014337-2016, ТР ЕАЭС 037/2016

Корпус: алюминий.

Рассеиватель: полимерный материал опаловый или прозрачный.

Уплотнительная прокладка: силиконовая резина.

Крышки: поликарбонат серого цвета. Крепятся к корпусу с помощью саморезов.

Установка: на поверхность. Монтаж индивидуально или в линию.

Базовые модели

НаименованиеОписание
ДПО48-24-201 Prime Eco 840 IP20, 544х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 24 Вт, 2606 лм, 109 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-48-201 Prime Eco 840 IP20, 1057х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 47 Вт, 5212 лм, 110 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-56-201 Prime Eco 840 IP20, 1570х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 56 Вт, 6272 лм, 112 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-25-001 Prime 840 IP54, 604х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 20 Вт, 2113 лм, 102 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,97
ДПО48-50-001 Prime 840 IP54, 1164х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 52 Вт, 5212 лм, 100 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО48-60-001 Prime 840 IP54, 1444х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 62 Вт, 6254 лм, 100 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-25-101 Prime 840 IP20, 592х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 20 Вт, 2113 лм, 102 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,97
ДПО48-50-101 Prime 840 IP20, 1152х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 52 Вт, 5212 лм, 100 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО48-60-101 Prime 840 IP20, 1432х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 62 Вт, 6254 лм, 100 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-25-201 Prime 840 IP20, 592х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 20 Вт, 2113 лм, 102 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,97
ДПО48-50-201 Prime 840 IP20, 1152х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 52 Вт, 5212 лм, 100 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО48-60-201 Prime 840 IP20, 1432х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 62 Вт, 6254 лм, 100 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-25-002 Prime 840 IP54, 604х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. прозр., 20 Вт, 2482 лм, 120 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,97
ДПО48-50-002 Prime 840 IP54, 1164х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. прозр., 52 Вт, 6129 лм, 118 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО48-60-002 Prime 840 IP54, 1444х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. прозр., 62 Вт, 7355 лм, 118 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-25-102 Prime 840 IP20, 592х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. прозр., 20 Вт, 2482 лм, 120 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,97
ДПО48-50-102 Prime 840 IP20, 1152х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. прозр., 52 Вт, 6129 лм, 118 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО48-60-102 Prime 840 IP20, 1432х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. прозр., 62 Вт, 7355 лм, 118 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-25-202 Prime 840 IP20, 592х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. прозр., 20 Вт, 2482 лм, 120 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,97
ДПО48-50-202 Prime 840 IP20, 1152х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. прозр., 52 Вт, 6129 лм, 118 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО48-60-202 Prime 840 IP20, 1432х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. прозр., 62 Вт, 7355 лм, 118 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-24-201 Prime Eco 940 IP20, 544х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 23 Вт, 2590 лм, 113 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-48-201 Prime Eco 940 IP20, 1057х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 45 Вт, 5118 лм, 114 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-56-201 Prime Eco 940 IP20, 1570х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 54 Вт, 6210 лм, 116 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-25-001 Prime 940 IP54, 604х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 19 Вт, 2015 лм, 106 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,97
ДПО48-50-001 Prime 940 IP54, 1164х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 50 Вт, 5137 лм, 104 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО48-60-001 Prime 940 IP54, 1444х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 59 Вт, 6125 лм, 104 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-25-101 Prime 940 IP20, 592х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 19 Вт, 2015 лм, 106 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,97
ДПО48-50-101 Prime 940 IP20, 1152х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 50 Вт, 5137 лм, 104 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО48-60-101 Prime 940 IP20, 1432х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 59 Вт, 6125 лм, 104 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-25-201 Prime 940 IP20, 592х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 19 Вт, 2015 лм, 106 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,97
ДПО48-50-201 Prime 940 IP20, 1152х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 50 Вт, 5137 лм, 104 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО48-60-201 Prime 940 IP20, 1432х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. опал., 59 Вт, 6125 лм, 104 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-25-002 Prime 940 IP54, 604х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. прозр., 19 Вт, 2371 лм, 124 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,97
ДПО48-50-002 Prime 940 IP54, 1164х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. прозр., 50 Вт, 6062 лм, 122 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО48-60-002 Prime 940 IP54, 1444х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. прозр., 59 Вт, 7228 лм, 122 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-25-102 Prime 940 IP20, 592х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. прозр., 19 Вт, 2371 лм, 124 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,97
ДПО48-50-102 Prime 940 IP20, 1152х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. прозр., 50 Вт, 6062 лм, 122 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО48-60-102 Prime 940 IP20, 1432х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. прозр., 59 Вт, 7228 лм, 122 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98
ДПО48-25-202 Prime 940 IP20, 592х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. прозр., 19 Вт, 2371 лм, 124 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,97
ДПО48-50-202 Prime 940 IP20, 1152х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. прозр., 50 Вт, 6062 лм, 122 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,95
ДПО48-60-202 Prime 940 IP20, 1432х96х67, корпус Al, расс. полимер. мат. прозр., 59 Вт, 7228 лм, 122 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98
С этим товаром ищут

Отзывы

К данному товару еще не оставлено ни одного отзыва
Добавить отзыв
Внимание! Поля, помеченные * - обязательны для заполнения
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK