Светодиодный линейный светильник Ардатов ДБУ49-40-001 Wall Line 830

Главная / Каталог / Торговые светодиодные светильники / Линейные светодиодные светильники / Светодиодный линейный светильник Ардатов ДБУ49-40-001 Wall Line 830
Светодиодный линейный светильник Ардатов ДБУ49-40-001 Wall Line 830 - Световые Проекты
Светодиодный линейный светильник Ардатов ДБУ49-40-001 Wall Line 830 - Световые Проекты
Остаток: Под заказ
Код: 117101
Характеристики
Мощность, Вт:
38
Световой поток, Лм:
4802
Цветовая температура, К:
3000, 4000, 5700
Рассеиватель:
оптический поликарбонат
Угол рассеивания,град.:
50x88, 65x110, 115
Степень защиты, ip:
65
Габариты, мм:
1166х73х80
Тип монтажа:
поворотный
Производитель:
Ардатов
Гарантия, Лет:
5
Кол-воЗаказать

Описание серии

Описание серии

• Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон рабочих напряжений 176-264 В), частоты 50 Гц (диапазон 45-55 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.
• Светильники предназначены для эксплуатации в помещениях с содержанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы I и II по ГОСТ 15150-69 п. 3.14.
• Светильники соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006.

Применение

Предназначены для подсветки фасадов зданий и различных сооружений, зеленных насаждений и памятников, а также промышленных и индустриальных объектов.

Базовые модели
НаименованиеОписание
ДБУ49-20-001 Wall Line 830 IP65, 600х73х80, корпус Al, расс. прозр. ПММА, 19 Вт, 2388 лм, 126 лм/Вт, КСС "Д" (115°), Ra>80, CCT=3000K, PF=0,95
ДБУ49-20-101 Wall Line 830 IP65, 600х73х80, корпус Al, расс. прозр. ПММА, 19 Вт, 2382 лм, 125 лм/Вт, КСС "Г+Д" (65+110°), Ra>80, CCT=3000K, PF=0,95
ДБУ49-20-201 Wall Line 830 IP65, 600х73х80, корпус Al, расс. прозр. ПММА, 19 Вт, 2295 лм, 121 лм/Вт, КСС "К+Г" (50+88°), Ra>80, CCT=3000K, PF=0,95
ДБУ49-40-001 Wall Line 830 IP65, 1166х73х80, корпус Al, расс. прозр. ПММА, 38 Вт, 4802 лм, 126 лм/Вт, КСС "Д" (115°), Ra>80, CCT=3000K, PF=0,95
ДБУ49-40-101 Wall Line 830 IP65, 1166х73х80, корпус Al, расс. прозр. ПММА, 38 Вт, 4785 лм, 126 лм/Вт, КСС "Г+Д" (65+110°), Ra>80, CCT=3000K, PF=0,95
ДБУ49-40-201 Wall Line 830 IP65, 1166х73х80, корпус Al, расс. прозр. ПММА, 38 Вт, 4697 лм, 126 лм/Вт, КСС "К+Г" (50+88°), Ra>80, CCT=3000K, PF=0,95
ДБУ49-20-002 Wall Line 840 IP65, 600х73х80, корпус Al, расс. прозр. ПММА, 19 Вт, 2423 лм, 127 лм/Вт, КСС "Д" (115°), Ra>80, CCT=4000K, PF=0,95
ДБУ49-20-102 Wall Line 840 IP65, 600х73х80, корпус Al, расс. прозр. ПММА, 19 Вт, 2405 лм, 127 лм/Вт, КСС "Г+Д" (65+110°), Ra>80, CCT=4000K, PF=0,95
ДБУ49-20-202 Wall Line 840 IP65, 600х73х80, корпус Al, расс. прозр. ПММА, 19 Вт, 2366 лм, 127 лм/Вт, КСС "К+Г" (50+88°), Ra>80, CCT=4000K, PF=0,95
ДБУ49-40-002 Wall Line 840 IP65, 1166х73х80, корпус Al, расс. прозр. ПММА, 38 Вт, 4847 лм, 127 лм/Вт, КСС "Д" (115°), Ra>80, CCT=4000K, PF=0,95
ДБУ49-40-102 Wall Line 840 IP65, 1166х73х80, корпус Al, расс. прозр. ПММА, 38 Вт, 4812 лм, 127 лм/Вт, КСС "Г+Д" (65+110°), Ra>80, CCT=4000K, PF=0,95
ДБУ49-40-202 Wall Line 840 IP65, 1166х73х80, корпус Al, расс. прозр. ПММА, 38 Вт, 4733 лм, 127 лм/Вт, КСС "К+Г" (50+88°), Ra>80, CCT=4000K, PF=0,95
ДБУ49-20-003 Wall Line 757 IP65, 600х73х80, корпус Al, расс. прозр. ПММА, 19 Вт, 2430 лм, 127 лм/Вт, КСС "Д" (115°), Ra=70, CCT=5700K, PF=0,95
ДБУ49-20-103 Wall Line 757 IP65, 600х73х80, корпус Al, расс. прозр. ПММА, 19 Вт, 2415 лм, 127 лм/Вт, КСС "Г+Д" (65+110°), Ra=70, CCT=5700K, PF=0,95
ДБУ49-20-203 Wall Line 757 IP65, 600х73х80, корпус Al, расс. прозр. ПММА, 19 Вт, 2370 лм, 127 лм/Вт, КСС "К+Г" (50+88°), Ra=70, CCT=5700K, PF=0,95
ДБУ49-40-003 Wall Line 757 IP65, 1166х73х80, корпус Al, расс. прозр. ПММА, 38 Вт, 4853 лм, 127 лм/Вт, КСС "Д" (115°), Ra=70, CCT=5700K, PF=0,95
ДБУ49-40-103 Wall Line 757 IP65, 1166х73х80, корпус Al, расс. прозр. ПММА, 38 Вт, 4820 лм, 127 лм/Вт, КСС "Г+Д" (65+110°), Ra=70, CCT=5700K, PF=0,95
ДБУ49-40-203 Wall Line 757 IP65, 1166х73х80, корпус Al, расс. прозр. ПММА, 38 Вт, 4742 лм, 127 лм/Вт, КСС "К+Г" (50+88°), Ra=70, CCT=5700K, PF=0,95
С этим товаром ищут

Отзывы

К данному товару еще не оставлено ни одного отзыва
Добавить отзыв
Внимание! Поля, помеченные * - обязательны для заполнения
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK