Промышленный подвесной светильник ДСП04-35-001 Star 850

Главная / Каталог / Промышленные светодиодные светильники / Светильник типа Колокол / Промышленный подвесной светильник ДСП04-35-001 Star 850
Промышленный подвесной светильник ДСП04-35-001 Star 850 - Световые Проекты
Промышленный подвесной светильник ДСП04-35-001 Star 850 - Световые Проекты
Промышленный подвесной светильник ДСП04-35-001 Star 850 - Световые Проекты
Остаток: Под заказ
Код: 700436
Характеристики
Мощность, Вт:
29
Световой поток, Лм:
3329
Цветовая температура, К:
5000
Рассеиватель:
оптический поликарбонат
Оптика:
Нет
Угол рассеивания,град:
68, 79, 127
Габариты, мм:
175х175х230
Степень защиты, ip:
65
Тип монтажа:
подвесной, поворотная скоба
Производитель:
Ардатов
Гарантия, Лет:
5
Кол-воЗаказать

Описание серии

• Светильники соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ТР ЕАЭС 037/2016.
• Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон рабочих напряжений 180-295 В), частоты 50 Гц (диапазон 45-55 Гц).

Применение

Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.

Нормативный документ

ТУ 3461-050-05014337-2012, ТУ 3461-063-05014337-2016, ТР ЕАЭС 037/2016

Корпус: алюминий, окрашен черной порошковой краской.

Уплотнительная прокладка: силиконовая резина.

Крышки: листовая сталь, окрашены порошковой краской. Крепятся к корпусу с помощью саморезов.

Установка: на крюк.

Базовые модели
НаименованиеОписание
ДСП04-35-001 Star 850 IP65, 175х175х230, корпус Al, черный, 29 Вт, 3329 лм, 114 лм/Вт, КСС "Г" (79°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-50-001 Star 850 IP65, 150х150х527, корпус Al, черный, 56 Вт, 7345 лм, 131 лм/Вт, КСС "Г" (79°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-100-001 Star 850 IP65, 150х150х547, корпус Al, черный, 100 Вт, 11656 лм, 116 лм/Вт, КСС "Г" (79°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-150-001 Star 850 IP65, 284х150х547, корпус Al, черный, 148 Вт, 17482 лм, 118 лм/Вт, КСС "Г" (79°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-200-001 Star 850 IP65, 284х150х597, корпус Al, черный, 199 Вт, 23309 лм, 117 лм/Вт, КСС "Г" (79°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-300-001 Star 850 IP65, 302х302х597, корпус Al, черный, 298 Вт, 34963 лм, 117 лм/Вт, КСС "Г" (79°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-35-101 Star 850 IP65, 175х175х230, корпус Al, черный, 29 Вт, 3333 лм, 114 лм/Вт, КСС "Д" (127°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-50-101 Star 850 IP65, 150х150х527, корпус Al, черный, 56 Вт, 7396 лм, 132 лм/Вт, КСС "Д" (127°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-100-101 Star 850 IP65, 150х150х547, корпус Al, черный, 100 Вт, 11539 лм, 115 лм/Вт, КСС "Д" (127°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-150-101 Star 850 IP65, 284х150х547, корпус Al, черный, 148 Вт, 17308 лм, 117 лм/Вт, КСС "Д" (127°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-200-101 Star 850 IP65, 284х150х597, корпус Al, черный, 199 Вт, 23003 лм, 115 лм/Вт, КСС "Д" (127°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-300-101 Star 850 IP65, 302х302х597, корпус Al, черный, 298 Вт, 34616 лм, 116 лм/Вт, КСС "Д" (127°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-35-201 Star 850 IP65, 175х175х230, корпус Al, черный, 29 Вт, 3318 лм, 114 лм/Вт, КСС "К" (68°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-50-201 Star 850 IP65, 150х150х527, корпус Al, черный, 56 Вт, 7226 лм, 129 лм/Вт, КСС "К" (68°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-100-201 Star 850 IP65, 150х150х547, корпус Al, черный, 100 Вт, 11617 лм, 116 лм/Вт, КСС "К" (68°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-150-201 Star 850 IP65, 284х150х547, корпус Al, черный, 148 Вт, 17420 лм, 117 лм/Вт, КСС "К" (68°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-200-201 Star 850 IP65, 284х150х597, корпус Al, черный, 199 Вт, 23226 лм, 116 лм/Вт, КСС "К" (68°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-300-201 Star 850 IP65, 302х302х597, корпус Al, черный, 298 Вт, 34840 лм, 116 лм/Вт, КСС "К" (68°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-50-001 Star E 850 IP65, 150х150х170, корпус Al, черный, 56 Вт, 7345 лм, 131 лм/Вт, КСС "Г" (79°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-100-001 Star E 850 IP65, 150х150х205, корпус Al, черный, 100 Вт, 11656 лм, 116 лм/Вт, КСС "Г" (79°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-200-001 Star E 850 IP65, 284х150х205, корпус Al, черный, 199 Вт, 23309 лм, 117 лм/Вт, КСС "Г" (79°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-300-001 Star E 850 IP65, 302х302х205, корпус Al, черный, 298 Вт, 34963 лм, 117 лм/Вт, КСС "Г" (79°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-50-101 Star E 850 IP65, 150х150х170, корпус Al, черный, 56 Вт, 7396 лм, 132 лм/Вт, КСС "Д" (127°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-100-101 Star E 850 IP65, 150х150х205, корпус Al, черный, 100 Вт, 11539 лм, 115 лм/Вт, КСС "Д" (127°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-200-101 Star E 850 IP65, 284х150х205, корпус Al, черный, 199 Вт, 23003 лм, 115 лм/Вт, КСС "Д" (127°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-300-101 Star E 850 IP65, 302х302х205, корпус Al, черный, 298 Вт, 34616 лм, 116 лм/Вт, КСС "Д" (127°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-50-201 Star E 850 IP65, 150х150х170, корпус Al, черный, 56 Вт, 7226 лм, 129 лм/Вт, КСС "К" (68°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-100-201 Star E 850 IP65, 150х150х205, корпус Al, черный, 100 Вт, 11617 лм, 116 лм/Вт, КСС "К" (68°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-200-201 Star E 850 IP65, 284х150х205, корпус Al, черный, 199 Вт, 23226 лм, 116 лм/Вт, КСС "К" (68°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98
ДСП04-300-201 Star E 850 IP65, 302х302х205, корпус Al, черный, 298 Вт, 34840 лм, 116 лм/Вт, КСС "К" (68°), Ra>80, CCT=5000K, PF=0,98

С этим товаром ищут

Отзывы

К данному товару еще не оставлено ни одного отзыва
Добавить отзыв
Внимание! Поля, помеченные * - обязательны для заполнения
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK