Прожектор светодиодный Ардатов ДСП19-55-001 Quant 750

Главная / Каталог / Промышленные светодиодные светильники / Прожекторы / Прожектор светодиодный Ардатов ДСП19-55-001 Quant 750
Прожектор светодиодный Ардатов ДСП19-55-001 Quant 750 - Световые Проекты
Остаток: Под заказ
Код: 750404
Характеристики
Мощность, Вт:
53
Световой поток, Лм:
6569
Цветовая температура, К:
5000
Рассеиватель:
оптический поликарбонат
Оптика:
Нет
Угол рассеивания, град:
35, 57, 94, 115
Габариты, мм:
130х260х172
Степень защиты, ip:
65
Тип монтажа:
поворотный кронштейн
Производитель:
Ардатов
Гарантия, Лет:
5
Кол-воЗаказать

Описание серии

• Светильники соответствуют группе условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды - М2 по ГОСТ 17516.1-90.
• Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон рабочих напряжений 190-260 В), частоты 50 Гц (диапазон 45-55 Гц). Питающая сеть должна соответствовать требования ГОСТ 32144-2013 и быть защищена от возникновения перенапряжений и импульсных токов (грозовых и коммуникационных, согласно ГОСТ Р 51992-2011 (МЭК 61643-1-2005).
• Светильники соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-1-2013 и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006.
• Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 4000 К.
• Светильники предназначены для эксплуатации в помещениях с содержанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы I и II по ГОСТ 15150-69 п. 3.14.

Применение

Предназначены для освещения производственных и иных помещений с высокими пролетами 4-12 м.

Базовые модели
НаименованиеОписание
ДСП19-35-001 Quant 750 IP65, 130х260х172, корпус Al, темп. прозр. стекло, 35 Вт, 4445 лм, 127 лм/Вт, КСС "Д" (115°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-55-001 Quant 750 IP65, 130х260х172, корпус Al, темп. прозр. стекло, 53 Вт, 6569 лм, 124 лм/Вт, КСС "Д" (115°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-110-001 Quant 750 IP65, 253х260х114, корпус Al, темп. прозр. стекло, 107 Вт, 13506 лм, 126 лм/Вт, КСС "Д" (115°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-160-001 Quant 750 IP65, 380х260х114, корпус Al, темп. прозр. стекло, 152 Вт, 19152 лм, 126 лм/Вт, КСС "Д" (115°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-210-001 Quant 750 IP65, 506х260х114, корпус Al, темп. прозр. стекло, 222 Вт, 27972 лм, 126 лм/Вт, КСС "Д" (115°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-270-001 Quant 750 IP65, 632х260х114, корпус Al, темп. прозр. стекло, 278 Вт, 35028 лм, 126 лм/Вт, КСС "Д" (115°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-35-101 Quant 750 IP65, 130х260х172, корпус Al, темп. прозр. стекло, 35 Вт, 4620 лм, 132 лм/Вт, КСС "К" (35°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-55-101 Quant 750 IP65, 130х260х172, корпус Al, темп. прозр. стекло, 53 Вт, 6845 лм, 129 лм/Вт, КСС "К" (35°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-110-101 Quant 750 IP65, 253х260х114, корпус Al, темп. прозр. стекло, 107 Вт, 14124 лм, 132 лм/Вт, КСС "К" (35°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-160-101 Quant 750 IP65, 380х260х114, корпус Al, темп. прозр. стекло, 152 Вт, 20064 лм, 132 лм/Вт, КСС "К" (35°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-210-101 Quant 750 IP65, 506х260х114, корпус Al, темп. прозр. стекло, 222 Вт, 29304 лм, 132 лм/Вт, КСС "К" (35°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-270-101 Quant 750 IP65, 632х260х114, корпус Al, темп. прозр. стекло, 278 Вт, 36696 лм, 132 лм/Вт, КСС "К" (35°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-35-201 Quant 750 IP65, 130х260х172, корпус Al, темп. прозр. стекло, 35 Вт, 4585 лм, 131 лм/Вт, КСС "К" (57°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-55-201 Quant 750 IP65, 130х260х172, корпус Al, темп. прозр. стекло, 53 Вт, 6806 лм, 128 лм/Вт, КСС "К" (57°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-110-201 Quant 750 IP65, 253х260х114, корпус Al, темп. прозр. стекло, 107 Вт, 13390 лм, 125 лм/Вт, КСС "К" (57°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-160-201 Quant 750 IP65, 380х260х114, корпус Al, темп. прозр. стекло, 152 Вт, 19000 лм, 125 лм/Вт, КСС "К" (57°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-210-201 Quant 750 IP65, 506х260х114, корпус Al, темп. прозр. стекло, 222 Вт, 27750 лм, 125 лм/Вт, КСС "К" (57°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-270-201 Quant 750 IP65, 632х260х114, корпус Al, темп. прозр. стекло, 278 Вт, 34750 лм, 125 лм/Вт, КСС "К" (57°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-35-301 Quant 750 IP65, 130х260х172, корпус Al, темп. прозр. стекло, 35 Вт, 4572 лм, 131 лм/Вт, КСС "Д" (94°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-55-301 Quant 750 IP65, 130х260х172, корпус Al, темп. прозр. стекло, 53 Вт, 6790 лм, 128 лм/Вт, КСС "Д" (94°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-110-301 Quant 750 IP65, 253х260х114, корпус Al, темп. прозр. стекло, 107 Вт, 12959 лм, 121 лм/Вт, КСС "Д" (94°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-160-301 Quant 750 IP65, 380х260х114, корпус Al, темп. прозр. стекло, 152 Вт, 18392 лм, 121 лм/Вт, КСС "Д" (94°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-210-301 Quant 750 IP65, 506х260х114, корпус Al, темп. прозр. стекло, 222 Вт, 26862 лм, 121 лм/Вт, КСС "Д" (94°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП19-270-301 Quant 750 IP65, 632х260х114, корпус Al, темп. прозр. стекло, 278 Вт, 33638 лм, 121 лм/Вт, КСС "Д" (94°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96


С этим товаром ищут

Отзывы

К данному товару еще не оставлено ни одного отзыва
Добавить отзыв
Внимание! Поля, помеченные * - обязательны для заполнения
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK