Прожектор светодиодный Ардатов ДСП15-160-001 Kosmos 750

Главная / Каталог / Промышленные светодиодные светильники / Прожекторы / Прожектор светодиодный Ардатов ДСП15-160-001 Kosmos 750
Прожектор светодиодный Ардатов ДСП15-160-001 Kosmos 750 - Световые Проекты
Прожектор светодиодный Ардатов ДСП15-160-001 Kosmos 750 - Световые Проекты
Остаток: Под заказ
Код: 750400
Характеристики
Мощность, Вт:
151
Световой поток, Лм:
19633
Цветовая температура, К:
5000
Рассеиватель:
оптический поликарбонат
Оптика:
Нет
Угол рассеивания, град:
12, 21, 26x115, 56, 100
Габариты, мм:
331х230х135
Степень защиты, ip:
65
Тип монтажа:
поворотный кронштейн
Производитель:
Ардатов
Гарантия, Лет:
5
Кол-воЗаказать

Описание серии

• Светильники соответствуют группе условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды - М2 по ГОСТ 17516.1-90.
• Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон рабочих напряжений 190-260 В), частоты 50 Гц (диапазон 45-55 Гц). Питающая сеть должна соответствовать требования ГОСТ 32144-2013 и быть защищена от возникновения перенапряжений и импульсных токов (грозовых и коммуникационных, согласно ГОСТ Р 51992-2011 (МЭК 61643-1-2005).
• Светильники соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-1-2013 и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006 и светильники ДСП15-ХХХ-Х4Х соответствуют ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники ТР ЕАЭС 037/2016.
• Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 4000 К.
• Светильники предназначены для эксплуатации в помещениях с содержанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы I и II по ГОСТ 15150-69 п. 3.14.

Применение

Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами.

Нормативный документ

ТУ 3461-050-05014337-2012, ТУ 3461-063-05014337-2016, ТР ЕАЭС 037/2016

Корпус: анодированный алюминий.

Уплотнительная прокладка: силиконовая резина.

Крышки: листовая сталь, окрашены серого порошковой краской. Крепятся к корпусу с помощью саморезов.

Установка: на поверхность.

Базовые модели
НаименованиеОписание
ДСП15-40-001 Kosmos 750 IP65, 238х84х146, корпус Al, 39 Вт, 5095 лм, 131 лм/Вт, КСС "Д" (100°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-80-001 Kosmos 750 IP65, 238х165х146, корпус Al, 78 Вт, 10092 лм, 129 лм/Вт, КСС "Д" (100°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-120-001 Kosmos 750 IP65, 256х230х135, корпус Al, 117 Вт, 15292 лм, 131 лм/Вт, КСС "Д" (100°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-160-001 Kosmos 750 IP65, 331х230х135, корпус Al, 151 Вт, 19633 лм, 130 лм/Вт, КСС "Д" (100°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-200-001 Kosmos 750 IP65, 409х230х135, корпус Al, 195 Вт, 25350 лм, 130 лм/Вт, КСС "Д" (100°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-240-001 Kosmos 750 IP65, 491х230х135, корпус Al, 235 Вт, 30420 лм, 130 лм/Вт, КСС "Д" (100°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-40-101 Kosmos 750 IP65, 238х79х146, корпус Al, 39 Вт, 5147 лм, 132 лм/Вт, КСС "Г" (56°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-80-101 Kosmos 750 IP65, 238х165х146, корпус Al, 78 Вт, 10293 лм, 131 лм/Вт, КСС "Г" (56°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-120-101 Kosmos 750 IP65, 256х230х135, корпус Al, 117 Вт, 15440 лм, 121 лм/Вт, КСС "Г" (56°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-160-101 Kosmos 750 IP65, 331х230х135, корпус Al, 151 Вт, 19924 лм, 132 лм/Вт, КСС "Г" (56°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-200-101 Kosmos 750 IP65, 409х230х135, корпус Al, 195 Вт, 25733 лм, 132 лм/Вт, КСС "Г" (56°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-240-101 Kosmos 750 IP65, 491х230х135, корпус Al, 235 Вт, 30880 лм, 131 лм/Вт, КСС "Г" (56°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-40-201 Kosmos 750 IP65, 238х79х146, корпус Al, 39 Вт, 5030 лм, 129 лм/Вт, КСС "К+Л" (26+115°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-80-201 Kosmos 750 IP65, 238х165х146, корпус Al, 78 Вт, 10060 лм, 129 лм/Вт, КСС "К+Л" (26+115°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-120-201 Kosmos 750 IP65, 256х230х135, корпус Al, 117 Вт, 15091 лм, 120 лм/Вт, КСС "К+Л" (26+115°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-160-201 Kosmos 750 IP65, 331х230х135, корпус Al, 151 Вт, 19473 лм, 129 лм/Вт, КСС "К+Л" (26+115°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-200-201 Kosmos 750 IP65, 409х230х135, корпус Al, 195 Вт, 25150 лм, 129 лм/Вт, КСС "К+Л" (26+115°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-240-201 Kosmos 750 IP65, 491х230х135, корпус Al, 235 Вт, 30180 лм, 128 лм/Вт, КСС "К+Л" (26+115°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-40-301 Kosmos 750 IP65, 238х79х146, корпус Al, 39 Вт, 5179 лм, 132 лм/Вт, КСС "К" (12°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-80-301 Kosmos 750 IP65, 238х165х146, корпус Al, 78 Вт, 10359 лм, 133 лм/Вт, КСС "К" (12°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-120-301 Kosmos 750 IP65, 256х230х135, корпус Al, 117 Вт, 15538 лм, 133 лм/Вт, КСС "К" (12°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-160-301 Kosmos 750 IP65, 331х230х135, корпус Al, 151 Вт, 20051 лм, 133 лм/Вт, КСС "К" (12°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-200-301 Kosmos 750 IP65, 409х230х135, корпус Al, 195 Вт, 25897 лм, 133 лм/Вт, КСС "К" (12°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-240-301 Kosmos 750 IP65, 491х230х135, корпус Al, 235 Вт, 31076 лм, 132 лм/Вт, КСС "К" (12°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-40-401 Kosmos 750 IP65, 238х79х146, корпус Al, 39 Вт, 5150 лм, 132 лм/Вт, КСС "К" (21°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-80-401 Kosmos 750 IP65, 238х165х146, корпус Al, 78 Вт, 10300 лм, 132 лм/Вт, КСС "К" (21°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-120-401 Kosmos 750 IP65, 256х230х135, корпус Al, 117 Вт, 15450 лм, 132 лм/Вт, КСС "К" (21°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-160-401 Kosmos 750 IP65, 331х230х135, корпус Al, 151 Вт, 19937 лм, 132 лм/Вт, КСС "К" (21°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-200-401 Kosmos 750 IP65, 409х230х135, корпус Al, 195 Вт, 25750 лм, 132 лм/Вт, КСС "К" (21°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-240-401 Kosmos 750 IP65, 491х230х135, корпус Al, 235 Вт, 30900 лм, 131 лм/Вт, КСС "К" (21°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-80-003 Kosmos 750 IP65, 230х255х144, корпус Al, темп. прозр. стекло, 78 Вт, 8653 лм, 111 лм/Вт, КСС "Д" (100°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-120-003 Kosmos 750 IP65, 375х230х156, корпус Al, темп. прозр. стекло, 117 Вт, 12980 лм, 111 лм/Вт, КСС "Д" (100°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-160-003 Kosmos 750 IP65, 495х230х156, корпус Al, темп. прозр. стекло, 156 Вт, 17305 лм, 111 лм/Вт, КСС "Д" (100°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-80-103 Kosmos 750 IP65, 230х255х144, корпус Al, темп. прозр. стекло, 78 Вт, 8573 лм, 110 лм/Вт, КСС "Г" (56°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-120-103 Kosmos 750 IP65, 375х230х156, корпус Al, темп. прозр. стекло, 117 Вт, 12859 лм, 110 лм/Вт, КСС "Г" (56°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-160-103 Kosmos 750 IP65, 495х230х156, корпус Al, темп. прозр. стекло, 156 Вт, 17145 лм, 110 лм/Вт, КСС "Г" (56°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-80-203 Kosmos 750 IP65, 230х255х144, корпус Al, темп. прозр. стекло, 78 Вт, 8014 лм, 103 лм/Вт, КСС "К+Л" (26+115°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-120-203 Kosmos 750 IP65, 375х230х156, корпус Al, темп. прозр. стекло, 117 Вт, 12021 лм, 103 лм/Вт, КСС "К+Л" (26+115°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-160-203 Kosmos 750 IP65, 495х230х156, корпус Al, темп. прозр. стекло, 156 Вт, 16028 лм, 103 лм/Вт, КСС "К+Л" (26+115°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-80-303 Kosmos 750 IP65, 230х255х144, корпус Al, темп. прозр. стекло, 78 Вт, 8911 лм, 114 лм/Вт, КСС "К" (12°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-120-303 Kosmos 750 IP65, 375х230х156, корпус Al, темп. прозр. стекло, 117 Вт, 13334 лм, 114 лм/Вт, КСС "К" (12°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-160-303 Kosmos 750 IP65, 495х230х156, корпус Al, темп. прозр. стекло, 156 Вт, 17779 лм, 114 лм/Вт, КСС "К" (12°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-80-403 Kosmos 750 IP65, 230х255х144, корпус Al, темп. прозр. стекло, 78 Вт, 8805 лм, 113 лм/Вт, КСС "К" (21°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-120-403 Kosmos 750 IP65, 375х230х156, корпус Al, темп. прозр. стекло, 117 Вт, 13198 лм, 113 лм/Вт, КСС "К" (21°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96
ДСП15-160-403 Kosmos 750 IP65, 495х230х156, корпус Al, темп. прозр. стекло, 156 Вт, 17597 лм, 113 лм/Вт, КСС "К" (21°), Ra=70, CCT=5000K, PF=0,96


С этим товаром ищут

Отзывы

К данному товару еще не оставлено ни одного отзыва
Добавить отзыв
Внимание! Поля, помеченные * - обязательны для заполнения
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK